秋田県の道の駅一覧
秋田県には2025年06月現在、全34の道の駅があります。 本ページでは、各道の駅の施設毎の休館日・営業時間・温泉の有無・フリーWi-Fiの利用状況等を一覧で掲載。 さらにリンク先の詳細ページでは、現地調査に基づく特産品・グルメ・周辺観光スポットなどを利用者目線で徹底レポートしています。
秋田県には2025年06月現在、全34の道の駅があります。 本ページでは、各道の駅の施設毎の休館日・営業時間・温泉の有無・フリーWi-Fiの利用状況等を一覧で掲載。 さらにリンク先の詳細ページでは、現地調査に基づく特産品・グルメ・周辺観光スポットなどを利用者目線で徹底レポートしています。
■秋田県の道の駅一覧(休業日/営業時間/温泉の有無/食事提供施設の有無/フリーWiFiの有無)
道の駅名称 | 休 | 営業時間 | ♨ | 🍴 | W | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | たかのす | - | 9:00-18:00 | (8k) | 有 | 有 |
2 | ふたつい | - | 9:00-18:00 | - | 有 | 有 |
3 | にしめ | - | 9:00-17:00 | 有 | 有 | 有 |
4 | やたて峠 | - | 7:00-21:00 | 有 | 有 | 有 |
5 | はちもり | - | 9:00-18:00 | (5k) | 有 | 有 |
6 | かづの | - | 9:00-18:00 | (8k) | 有 | 有 |
7 | かみおか | - | 9:00-19:00 | (4k) | 有 | 有 |
8 | ことおか | - | 9:00-18:00 | (7k) | 有 | 有 |
9 | 東由利 | - | 9:00-19:00 | 有 | 有 | 有 |
10 | かみこあに | - | 9:00-17:30 | - | 有 | 有 |
11 | 象潟 | - | 9:00-18:30 | 有 | 有 | 有 |
12 | なかせん | - | 9:00-19:00 | (5k) | 有 | 有 |
13 | おがち | - | 9:00-18:00 | (1k) | 有 | 有 |
14 | てんのう | - | 9:00-17:00 | 有 | 有 | 有 |
15 | 岩城 | 2水 | 9:00-18:30 | 有 | 有 | 有 |
16 | しょうわ | - | 9:00-18:00 | (6k) | 有 | 有 |
17 | みねはま | - | 9:00-18:00 | (8k) | 有 | 有 |
18 | さんない | - | 9:00-18:00 | (4k) | 有 | 有 |
19 | おおうち | - | 9:00-17:00 | 有 | 有 | 有 |
20 | あに | - | 9:00-17:00 | (7k) | 有 | 有 |
21 | ひない | - | 9:00-18:00 | (5k) | 有 | 有 |
22 | 五城目 | - | 9:00-18:00 | (1k) | 有 | 有 |
23 | 清水の里・鳥海郷 | - | 8:30-18:00 | (4k) | 有 | 有 |
24 | 美郷 | - | 9:00-18:00 | (3k) | 有 | 有 |
25 | 協和 | - | 9:00-19:00 | (6k) | 有 | 有 |
26 | 十文字 | - | 9:00-18:00 | (4k) | 有 | 有 |
27 | おおがた | - | 8:00-18:00 | (1k) | 有 | 有 |
28 | あきた港 | - | 9:00-18:00 | (6k) | 有 | 有 |
29 | こさか七滝 | - | 9:00-17:00 | (8k) | 有 | 有 |
30 | 大館能代空港 | - | 9:35-18:10 | (9k) | 有 | 有 |
31 | うご | - | 9:00-18:00 | (2k) | 有 | 有 |
32 | おおゆ | - | 9:00-17:00 | (1k) | 有 | 有 |
33 | おが | - | 9:00-17:00 | - | 有 | 有 |
34 | 十和田湖 | - | 9:00-17:00 | (4k) | 有 | 有 |
■秋田県の道の駅の施設毎の休館日と営業時間です
■道の駅特産品
■道の駅グルメ
■道の駅からの絶景