熊本県の道の駅一覧
熊本県の道の駅は2025年06月現在で37駅。 現地調査に基づく各々の道の駅の特産品、グルメ、温泉、近隣観光スポットの情報を詳細にレポートします。 各道の駅の長所はもちろん、公式サイトでは書かない問題点についても忖度なしに記載しています。
熊本県の道の駅は2025年06月現在で37駅。 現地調査に基づく各々の道の駅の特産品、グルメ、温泉、近隣観光スポットの情報を詳細にレポートします。 各道の駅の長所はもちろん、公式サイトでは書かない問題点についても忖度なしに記載しています。
番号 | 駅名 | 登録年 |
---|---|---|
1 | 道の駅 小国 | 1993 |
2 | 道の駅 波野 | 1993 |
3 | 道の駅 旭志 | 1993 |
4 | 道の駅 大津 | 1993 |
5 | 道の駅 坂本 | 1993 |
6 | 道の駅 不知火 | 1994 |
7 | 道の駅 有明 [♨] | 1995 |
8 | 道の駅 鹿北 | 1996 |
9 | 道の駅 七城メロンドーム | 1999 |
10 | 道の駅 泗水 | 1999 |
11 | 道の駅 きくすい | 1999 |
12 | 道の駅 清和文楽邑 | 2000 |
13 | 道の駅 通潤橋 | 2000 |
14 | 道の駅 竜北 | 2002 |
15 | 道の駅 錦 | 2002 |
16 | 道の駅 たのうら | 2003 |
17 | 道の駅 子守唄の里五木 [♨] | 2003 |
18 | 道の駅 宇土マリーナ | 2005 |
19 | 道の駅 阿蘇 [♨] | 2008 |
20 | 道の駅 みなまた | 2009 |
21 | 道の駅 うき | 2010 |
22 | 道の駅 そよ風パーク [浴] | 2012 |
23 | 道の駅 大野温泉 [♨] | 2012 |
24 | 道の駅 美里「佐俣の湯」 [♨] | 2013 |
25 | 道の駅 上天草さんぱーる [♨] | 2015 |
26 | 道の駅 うしぶか海彩館 | 2015 |
27 | 道の駅 あそ望の郷くぎの | 2015 |
28 | 道の駅 水辺プラザかもと [♨] | 2015 |
29 | 道の駅 すいかの里 植木 | 2016 |
30 | 道の駅 芦北でこぽん | 2016 |
31 | 道の駅 﨑津 | 2018 |
32 | 道の駅 天草市イルカセンター | 2019 |
33 | 道の駅 人吉 | 2019 |
34 | 道の駅 宮地岳かかしの里 | 2020 |
35 | 道の駅 東陽 [♨] | 2020 |
36 | 道の駅 秘境の郷いずみ | 2024 |
37 | 道の駅 ウェルネスあらお | 2025 |
■温泉情報はこちらをご覧ください。
■道の駅特産品
■道の駅グルメ
■道の駅からの絶景
■印象に残った道の駅