和歌山県の道の駅一覧
和歌山県には2025年06月現在、全36の道の駅があります。 本ページでは、和歌山県の道の駅の一覧、及び各道の駅の休館日・営業時間・温泉の有無・フリーWi-Fiの利用状況等を一覧で掲載。 週末の家族ドライブや観光旅行の計画に役立つ、温泉やグルメ・周辺観光スポットの現地調査レポートも豊富に紹介しています。 さらにリンク先の詳細ページでは、現地調査に基づく特産品・グルメ・周辺観光スポットなどを利用者目線で徹底レポートしています。
和歌山県には2025年06月現在、全36の道の駅があります。 本ページでは、和歌山県の道の駅の一覧、及び各道の駅の休館日・営業時間・温泉の有無・フリーWi-Fiの利用状況等を一覧で掲載。 週末の家族ドライブや観光旅行の計画に役立つ、温泉やグルメ・周辺観光スポットの現地調査レポートも豊富に紹介しています。 さらにリンク先の詳細ページでは、現地調査に基づく特産品・グルメ・周辺観光スポットなどを利用者目線で徹底レポートしています。
■和歌山県の道の駅一覧(休業日/営業時間/温泉の有無/食事提供施設の有無/フリーWiFiの有無)
| 道の駅名称 | 休 | 営業時間 | ♨ | 🍴 | W | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しみず | 水・木 | 10:00-17:00 | (1k) | 有 | 有 |
| 2 | SanPin 中津 | - | 8:00-17:00 | (3k) | 有 | 有 |
| 3 | ふるさとセンター大塔 | - | - | (8k) | - | 有 |
| 4 | 龍神 | 水 | 9:00-16:00 | (1k) | 有 | 有 |
| 5 | イノブータンランド・すさみ | - | - | - | - | 有 |
| 6 | 志原海岸 | - | 9:00-18:00 | 有 | 有 | 有 |
| 7 | 熊野古道中辺路 | - | 9:00-17:00 | (2k) | 有 | 有 |
| 8 | しらまの里 | - | 9:00-17:00 | (6k) | - | - |
| 9 | みなべうめ振興館 | 火 | 9:00-17:00 | (4k) | - | 有 |
| 10 | 紀州備長炭記念公園 | 水 | 9:00-17:00 | (8k) | - | 有 |
| 11 | 瀞峡街道熊野川 | - | 9:00-16:00 | (7k) | 有 | 有 |
| 12 | 紀の川万葉の里 | - | 8:30-17:00 | - | 有 | 有 |
| 13 | 奥熊野古道ほんぐう | - | 9:00-18:30 | (5k) | 有 | - |
| 14 | おくとろ | - | 8:00-19:00 | 有 | 有 | 有 |
| 15 | 水の郷日高川 龍游 | 火 | 9:00-17:00 | (9k) | 有 | 有 |
| 16 | 明恵ふるさと館 | - | 9:00-18:00 | (2k) | 有 | 有 |
| 17 | 根来さくらの里 | 1火 | 9:00-17:00 | (6k) | 有 | 有 |
| 18 | あらぎの里 | 火 | 10:00-17:30 | (2k) | 有 | - |
| 19 | 一枚岩 | - | 9:30-17:00 | (7k) | 有 | - |
| 20 | 白崎海洋公園 | - | 8:30-17:15 | - | 有 | 有 |
| 21 | 椿はなの湯 | 火 | 9:00-20:00 | 有 | 有 | 有 |
| 22 | なち | - | 9:30-17:00 | 有* | - | 有 |
| 23 | 瀧之拝太郎 | 平日 | 11:00-15:00 | (7k) | - | 有 |
| 24 | 田辺市龍神ごまさんスカイタワー | 冬期 | 9:30-16:00 | (8k) | - | - |
| 25 | くしもと橋杭岩 | - | 9:00-18:00 | 有 | 有 | 有 |
| 26 | 柿の郷くどやま | - | 9:00-18:00 | - | 有 | 有 |
| 27 | 虫喰岩 | 火・水 | 10:00-16:00 | (3k) | - | 有 |
| 28 | くちくまの | - | 8:00-19:00 | (4k) | 有 | - |
| 29 | すさみ | - | 9:00-18:00 | 有 | 有 | [有] |
| 30 | かつらぎ西 | - | 8:00-20:00 | (9k) | 有 | 有 |
| 31 | たいじ | - | 9:00-17:00 | (2k) | 有 | 有 |
| 32 | 青洲の里 | 火 | 9:00-17:00 | (9k) | 有 | 有 |
| 33 | くしがきの里 | - | 9:00-17:00 | (7k) | 有 | - |
| 34 | ねごろ歴史の丘 | - | 10:00-18:00 | (3k) | - | 有 |
| 35 | 四季の郷公園 | - | 10:00-17:00 | (8k) | 有 | 有 |
| 36 | 海南サクアス | - | 9:00-17:00 | (6k) | 有 | [有] |
■和歌山県の道の駅の施設毎の休館日と営業時間です