埼玉県の道の駅一覧
埼玉県の道の駅は2025年01月現在で21駅。 現地調査に基づく各々の道の駅の特産品、グルメ、温泉、近隣観光スポットの情報を詳細にレポートします。 各道の駅の長所はもちろん、公式サイトでは書かない問題点についても忖度なしに記載しています。
埼玉県の道の駅は2025年01月現在で21駅。 現地調査に基づく各々の道の駅の特産品、グルメ、温泉、近隣観光スポットの情報を詳細にレポートします。 各道の駅の長所はもちろん、公式サイトでは書かない問題点についても忖度なしに記載しています。
番号 | 駅名 | 登録年 |
---|---|---|
1 | あらかわ | 1993 |
2 | おがわまち | 1993 |
3 | 川口・あんぎょう | 1994 |
4 | 大滝温泉 [♨] | 1995 |
5 | おかべ | 1996 |
6 | 龍勢会館 | 1998 |
7 | 童謡のふる里おおとね | 1998 |
8 | はなぞの | 1998 |
9 | 両神温泉薬師の湯 [♨] | 1999 |
10 | かわもと | 2000 |
11 | めぬま | 2000 |
12 | ちちぶ | 2001 |
13 | アグリパークゆめすぎと | 2002 |
14 | 果樹公園あしがくぼ | 2003 |
15 | いちごの里よしみ | 2004 |
16 | かぞわたらせ | 2004 |
17 | 庄和 | 2004 |
18 | はにゅう | 2007 |
19 | みなの | 2012 |
20 | 和紙の里ひがしちちぶ | 2016 |
21 | べに花の郷おけがわ | 2024 |
■温泉情報はこちらをご覧ください。
■道の駅グルメ
■道の駅からの絶景