北海道の道の駅
(道の駅「足寄湖」と「フォーレスト276大滝」は2022年1月に登録抹消になっています)
北海道の道の駅は2024年8月現在で全国最多の128駅(2駅は登録抹消)。しかし、単位面積当たりの道の駅の数は道の駅が極端に少ない東京都を除けば最下位。 特に道北、道東は道の駅過疎地域で隣の道の駅まで100キロ近く離れていることもある。 高速道路網も未整備な地域が多く、北海道の道の駅全制覇は3週間くらいは掛かりそう。
北海道の道の駅は2024年8月現在で全国最多の128駅(2駅は登録抹消)。しかし、単位面積当たりの道の駅の数は道の駅が極端に少ない東京都を除けば最下位。 特に道北、道東は道の駅過疎地域で隣の道の駅まで100キロ近く離れていることもある。 高速道路網も未整備な地域が多く、北海道の道の駅全制覇は3週間くらいは掛かりそう。
北海道の各エリアの道の駅はこちらをクリック
・北海道(道北)
・北海道(オホーツクエリア)
・北海道(道東エリア)
・北海道(十勝エリア)
・北海道(道央エリア)
・北海道(道南エリア)
番号 | 駅名 | 登録年 |
---|---|---|
1 | 三笠 [♨] | 1993 |
2 | スタープラザ芦別 | 1993 |
3 | 南ふらの | 1993 |
4 | しらぬか恋問 | 1993 |
5 | びふか [♨] | 1993 |
6 | 江差 | 1993 |
7 | 望羊中山 | 1993 |
8 | えんべつ富士見 | 1993 |
9 | 忠類 [♨] | 1993 |
10 | 足寄湖 [抹消] | 1993 |
11 | 摩周温泉 | 1993 |
12 | おといねっぷ | 1993 |
13 | かみゆうべつ温泉チューリップの湯 [♨] | 1993 |
14 | いわない | 1993 |
15 | まるせっぷ | 1994 |
16 | 厚岸グルメパーク | 1994 |
17 | サンフラワー北竜 [♨] | 1994 |
18 | みついし [♨] | 1995 |
19 | あっさぶ | 1995 |
20 | よってけ!島牧 | 1995 |
21 | てっくいランド大成 | 1995 |
22 | オホーツク紋別 | 1995 |
23 | YOU・遊・もり | 1995 |
24 | おんねゆ温泉 | 1995 |
25 | ルート229元和台 | 1996 |
26 | ハウスヤルビ奈井江 | 1996 |
27 | おびら鰊番屋 | 1996 |
28 | マリーンアイランド岡島 | 1996 |
29 | おこっぺ | 1996 |
30 | 阿寒丹頂の里 [♨] | 1996 |
31 | おとふけ | 1996 |
32 | ピンネシリ [♨] | 1996 |
33 | フォーレスト276大滝 [抹消] | 1996 |
34 | 上ノ国もんじゅ | 1996 |
35 | オスコイ!かもえない | 1996 |
36 | なかさつない | 1996 |
37 | マオイの丘公園 | 1996 |
38 | 樹海ロード日高 | 1996 |
39 | そうべつ情報館ⅰ(アイ) | 1997 |
40 | ニセコビュープラザ | 1997 |
41 | しりうち | 1997 |
42 | 横綱の里ふくしま | 1997 |
43 | サラブレットロード新冠 | 1997 |
44 | ピア21しほろ | 1997 |
45 | 香りの里たきのうえ | 1997 |
46 | 田園の里うりゅう | 1998 |
47 | みたら室蘭 | 1998 |
48 | とうま | 1998 |
49 | スペース・アップルよいち | 1998 |
50 | ほっと・はぼろ [♨] | 1998 |
51 | サロマ湖 | 1998 |
52 | 愛ランド湧別 | 1998 |
53 | おうむ | 1998 |
54 | さるふつ公園 [浴] | 1998 |
55 | 森と湖の里ほろかない [♨] | 1998 |
56 | うたしないチロルの湯 [♨] | 1999 |
57 | くろまつない | 1999 |
58 | たきかわ | 1999 |
59 | スワン44ねむろ | 1999 |
60 | つるぬま [♨] | 1999 |
61 | なとわ・えさん | 1999 |
62 | つどーる・プラザ・さわら | 1999 |
63 | 知床・らうす | 1999 |
64 | さらべつ | 2000 |
65 | だて歴史の杜 | 2000 |
66 | あさひかわ | 2000 |
67 | 自然体感しむかっぷ | 2000 |
68 | にしおこっぺ花夢 | 2000 |
69 | オーロラタウン93りくべつ | 2000 |
70 | はなやか(葉菜野花)小清水 | 2000 |
71 | ライスランドふかがわ | 2002 |
72 | なかがわ | 2002 |
73 | 230ルスツ | 2002 |
74 | てしお | 2002 |
75 | コスモール大樹 | 2002 |
76 | ぐるっとパノラマ美幌峠 | 2002 |
77 | らんこし・ふるさとの丘 | 2003 |
78 | とようら | 2003 |
79 | メルヘンの丘めまんべつ | 2003 |
80 | むかわ四季の館 [♨] | 2003 |
81 | あいおい | 2003 |
82 | しかおい | 2003 |
83 | しらたき | 2003 |
84 | あしょろ銀河ホール21 | 2004 |
85 | サーモンパーク千歳 | 2004 |
86 | ひがしかわ「道草館」 | 2004 |
87 | 花ロードえにわ | 2005 |
88 | シェルプラザ・港 | 2005 |
89 | 真狩フラワーセンター | 2005 |
90 | 鐘のなるまち・ちっぷべつ [♨] | 2005 |
91 | あぷた | 2005 |
92 | うりまく | 2005 |
93 | 絵本の里けんぶち | 2006 |
94 | 風Wとままえ [♨] | 2006 |
95 | しほろ温泉 [♨] | 2006 |
96 | 名水の郷きょうごく [♨] | 2007 |
97 | びえい「丘のくら」 | 2007 |
98 | ☆ロマン街道しょさんべつ [♨] | 2007 |
99 | うとろ・シリエトク | 2007 |
100 | しゃり | 2007 |
101 | ハパスランドさっつる [♨] | 2007 |
102 | もち米の里☆なよろ | 2008 |
103 | みなとま~れ寿都 | 2008 |
104 | とうや湖 | 2008 |
105 | 流氷街道網走 | 2008 |
106 | 北前船松前 | 2009 |
107 | ステラ★ほんべつ | 2009 |
108 | ウトナイ湖 | 2009 |
109 | うらほろ | 2009 |
110 | しんしのつ [♨] | 2010 |
111 | 夕張メロード | 2011 |
112 | おだいとう | 2011 |
113 | 縄文ロマン南かやべ | 2011 |
114 | わっかない | 2012 |
115 | あかいがわ | 2015 |
116 | みそぎの郷 きこない | 2015 |
117 | しかべ間歇泉公園 | 2015 |
118 | ノンキーランド ひがしもこと | 2017 |
119 | 北欧の風 道の駅とうべつ | 2017 |
120 | 石狩「あいろーど厚田」 | 2017 |
121 | なないろ・ななえ | 2017 |
122 | びえい「白金ビルケ」 | 2018 |
123 | 北オホーツクはまとんべつ | 2019 |
124 | あびらD51ステーション | 2019 |
125 | 遠軽 森のオホーツク | 2019 |
126 | かみしほろ | 2020 |
127 | るもい | 2020 |
128 | ガーデンスパ十勝川温泉 [♨] | 2020 |
129 | 羊のまち 侍・しべつ | 2021 |
130 | 275つきがた [♨] | 2024 |
■温泉情報はこちらをご覧ください。