千葉県の道の駅は2023年8月現在で30駅。特に房総半島南部に13駅が列をなすように並んでいる。 昔は各々の道の駅に個性があり、「とみうら」でビワを買い、「ちくら」でサザエを食べて、「ローズマリー公園」で花を見るなど、 心の底から南房道の駅巡りを楽しむことが出来た。 最近はどの道の駅でも同じ商品が販売されていて、 便利にはなったが、道の駅巡りという点では楽しみが少なくなった気がする。
千葉県の道の駅は2023年8月現在で30駅。特に房総半島南部に13駅が列をなすように並んでいる。 昔は各々の道の駅に個性があり、「とみうら」でビワを買い、「ちくら」でサザエを食べて、「ローズマリー公園」で花を見るなど、 心の底から南房道の駅巡りを楽しむことが出来た。 最近はどの道の駅でも同じ商品が販売されていて、 便利にはなったが、道の駅巡りという点では楽しみが少なくなった気がする。
番号 | 駅名 | 登録年 | 得票数 | 全国順位 |
---|---|---|---|---|
1 | とみうら | 1993 | 3085 | 22 |
2 | 三芳村 | 1993 | 1574 | 352 |
3 | やちよ | 1996 | 793 | 659 |
4 | きょなん | 1996 | 1152 | 531 |
5 | 鴨川オーシャンパーク | 1997 | 384 | 854 |
6 | ローズマリー公園 | 1998 | 1709 | 313 |
7 | ふれあいパーク・きみつ | 1999 | 1059 | 553 |
8 | しょうなん [♨] | 2000 | 911 | 602 |
9 | たけゆらの里おおたき | 2000 | 270 | 942 |
10 | 多古 | 2001 | 2019 | 169 |
11 | あずの里いちはら | 2002 | 2164 | 129 |
12 | くりもと | 2002 | 1376 | 438 |
13 | ちくら・潮風王国 | 2002 | 3001 | 29 |
14 | 富楽里とみやま | 2002 | 1660 | 324 |
15 | おおつの里 | 2003 | 1362 | 443 |
16 | オライはすぬま | 2004 | 1911 | 216 |
17 | ながら | 2004 | 101 | 1137 |
18 | つどいの郷むつざわ [♨] | 2004 | 123 | 1071 |
19 | 白浜野島崎 | 2005 | 1514 | 371 |
20 | 南房パラダイス | 2006 | 2488 | 78 |
21 | 水の郷さわら | 2010 | 838 | 638 |
22 | 風和里しばやま | 2011 | 686 | 706 |
23 | 和田浦WA・O | 2012 | 1710 | 312 |
24 | 発酵の里こうざき | 2014 | 1462 | 394 |
25 | 季楽里あさひ | 2015 | 979 | 576 |
26 | 保田小学校 [浴] | 2015 | 1072 | 551 |
27 | みのりの郷東金 | 2015 | 341 | 890 |
28 | 木更津 うまくたの里 | 2017 | 598 | 752 |
29 | いちかわ | 2017 | 1847 | 251 |
30 | グリーンファーム館山 | 2023 | 1 | 1207 |
■温泉情報はこちらをご覧ください。
■特産品
■グルメ
■絶景