埼玉県の道の駅は2019年3月現在で20駅。大都市の東京から近いこともあり、施設規模の割には客が多い道の駅が多いのが特徴である。 例外は県西部の秩父地方にある7つの道の駅。ゆったりと道の駅巡りを楽しみたい方は秩父地方の道の駅巡りも良いかも知れない。
埼玉県の道の駅は2019年3月現在で20駅。大都市の東京から近いこともあり、施設規模の割には客が多い道の駅が多いのが特徴である。 例外は県西部の秩父地方にある7つの道の駅。ゆったりと道の駅巡りを楽しみたい方は秩父地方の道の駅巡りも良いかも知れない。
番号 | 駅名 | 登録年 | 得票数 | 全国順位 |
---|---|---|---|---|
1 | あらかわ | 1993 | 1379 | 426 |
2 | おがわまち | 1993 | 1812 | 261 |
3 | 川口・あんぎょう | 1994 | 108 | 1096 |
4 | 大滝温泉 [♨] | 1995 | 2162 | 129 |
5 | おかべ | 1996 | 1811 | 262 |
6 | 龍勢会館 | 1998 | 1378 | 427 |
7 | 童謡のふる里おおとね | 1998 | 300 | 918 |
8 | はなぞの | 1998 | 1455 | 383 |
9 | 両神温泉薬師の湯 [♨] | 1999 | 806 | 647 |
10 | かわもと | 2000 | 684 | 700 |
11 | めぬま | 2000 | 1372 | 429 |
12 | ちちぶ | 2001 | 366 | 860 |
13 | アグリパークゆめすぎと | 2002 | 2538 | 65 |
14 | 果樹公園あしがくぼ | 2003 | 1866 | 235 |
15 | いちごの里よしみ | 2004 | 1768 | 280 |
16 | かぞわたらせ | 2004 | 1514 | 361 |
17 | 庄和 | 2004 | 1366 | 431 |
18 | はにゅう | 2007 | 339 | 887 |
19 | みなの | 2012 | 168 | 1010 |
20 | 和紙の里ひがしちちぶ | 2016 | 647 | 722 |
■温泉情報はこちらをご覧ください。