栃木県の道の駅は2019年3月現在で24駅。関東地方には数多くの道の駅が設置されているが、 特に栃木県の道の駅は「行ってよかった」と思える優れた道の駅が多い。商品で目立つのはイチゴ。春に訪れて名物のイチゴを満喫するのも良いかも知れない。
栃木県の道の駅は2019年3月現在で24駅。関東地方には数多くの道の駅が設置されているが、 特に栃木県の道の駅は「行ってよかった」と思える優れた道の駅が多い。商品で目立つのはイチゴ。春に訪れて名物のイチゴを満喫するのも良いかも知れない。
番号 | 駅名 | 登録年 | 得票数 | 全国順位 |
---|---|---|---|---|
1 | もてぎ | 1996 | 4994 | 3 |
2 | にのみや | 1997 | 1534 | 352 |
3 | 湯の香しおばら | 1997 | 1401 | 419 |
4 | 那須高原友愛の森 | 1997 | 2386 | 93 |
5 | 明治の森・黒磯 | 1997 | 2700 | 50 |
6 | ばとう | 1998 | 704 | 695 |
7 | 東山道伊王野 | 1999 | 1615 | 329 |
8 | きつれがわ [♨] | 2000 | 7013 | 1 |
9 | どまんなかたぬま | 2001 | 2319 | 100 |
10 | はが [♨] | 2001 | 1605 | 331 |
11 | 那須与一の郷 | 2003 | 1824 | 256 |
12 | 那須野が原博物館 | 2004 | 331 | 893 |
13 | みかも | 2004 | 178 | 1000 |
14 | 思川 | 2005 | 966 | 579 |
15 | 湯西川 [♨] | 2006 | 2274 | 104 |
16 | みぶ | 2009 | 4910 | 4 |
17 | にしかた | 2009 | 1848 | 244 |
18 | しもつけ | 2010 | 750 | 673 |
19 | やいた | 2010 | 885 | 607 |
20 | 湧水の郷しおや | 2012 | 1072 | 543 |
21 | うつのみや ろまんちっく村 [♨] | 2012 | 2728 | 44 |
22 | サシバの里いちかい | 2014 | 388 | 841 |
23 | 日光 | 2015 | 1067 | 544 |
24 | ましこ | 2016 | 2617 | 56 |
25 | たかねざわ 元気あっぷむら [♨] | 2019 | 430 | 819 |
■温泉情報はこちらをご覧ください。