山形県の道の駅は2023年8月現在で23駅と、宮城県を除く他の東北4県と比較すると少ない。 但し、山形県では「やまがた道の駅ビジョン2020」と銘打ち、県を挙げて道の駅設置を推進中。 その効果もあり2015年以降で6駅が登録されている。山形の道の駅で目立つのは、さくらんぼとラフランス。 県内の多くの道の駅でこれらの商品を見ることが出来る。
山形県の道の駅は2023年8月現在で23駅と、宮城県を除く他の東北4県と比較すると少ない。 但し、山形県では「やまがた道の駅ビジョン2020」と銘打ち、県を挙げて道の駅設置を推進中。 その効果もあり2015年以降で6駅が登録されている。山形の道の駅で目立つのは、さくらんぼとラフランス。 県内の多くの道の駅でこれらの商品を見ることが出来る。
番号 | 駅名 | 登録年 | 得票数 | 全国順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 月山 | 1993 | 1608 | 340 |
2 | 河北 | 1993 | 114 | 1093 |
3 | 寒河江 | 1993 | 3174 | 15 |
4 | あつみ | 1993 | 1965 | 194 |
5 | にしかわ [♨] | 1995 | 915 | 601 |
6 | いいで | 1996 | 2125 | 144 |
7 | むらやま | 1997 | 1440 | 403 |
8 | とざわ | 1997 | 2006 | 177 |
9 | 鳥海 | 1997 | 2014 | 174 |
10 | 田沢 | 1997 | 211 | 988 |
11 | 白い森おぐに | 1998 | 871 | 622 |
12 | おおえ [♨] | 1998 | 164 | 1022 |
13 | 庄内みかわ [♨] | 1999 | 1470 | 389 |
14 | たかはた | 2000 | 1862 | 243 |
15 | 天童温泉 | 2004 | 1018 | 564 |
16 | 尾花沢 | 2007 | 1632 | 336 |
17 | 白鷹ヤナ公園 | 2007 | 940 | 591 |
18 | あさひまち | 2015 | 308 | 916 |
19 | しょうない | 2016 | 240 | 965 |
20 | 川のみなと長井 | 2016 | 530 | 778 |
21 | 米沢 | 2017 | 691 | 704 |
22 | やまがた蔵王 | 2023 | 3 | 1201 |
23 | もがみ | 2023 | 2 | 1203 |
■温泉情報はこちらをご覧ください。
■特産品
■グルメ