秋田県の道の駅は2023年8月現在で33駅。県内25の市町村のうち20の市町村に道の駅が存在している。 道の駅設置を検討中の市町村もいくつかあり、近いうちに県内の全市町村に道の駅が設置されるかも知れない。 秋田県の道の駅はバラエティに富んでおり、温泉を楽しむ(「象潟」など)、景色を楽しむ(「こさか七滝」など)、 新鮮野菜を購入する(「おおがた」など)、など多彩な楽しみがある。
秋田県の道の駅は2023年8月現在で33駅。県内25の市町村のうち20の市町村に道の駅が存在している。 道の駅設置を検討中の市町村もいくつかあり、近いうちに県内の全市町村に道の駅が設置されるかも知れない。 秋田県の道の駅はバラエティに富んでおり、温泉を楽しむ(「象潟」など)、景色を楽しむ(「こさか七滝」など)、 新鮮野菜を購入する(「おおがた」など)、など多彩な楽しみがある。
番号 | 駅名 | 登録年 | 得票数 | 全国順位 |
---|---|---|---|---|
1 | たかのす | 1993 | 1507 | 374 |
2 | ふたつい | 1994 | 657 | 722 |
3 | にしめ [浴] | 1995 | 1418 | 423 |
4 | やたて峠 [♨] | 1995 | 237 | 969 |
5 | はちもり | 1995 | 3281 | 12 |
6 | かづの | 1995 | 1963 | 195 |
7 | かみおか | 1996 | 743 | 685 |
8 | ことおか | 1996 | 732 | 691 |
9 | 東由利 [♨] | 1996 | 538 | 775 |
10 | かみこあに | 1996 | 1909 | 217 |
11 | 象潟 [♨] | 1997 | 3334 | 9 |
12 | なかせん | 1997 | 748 | 681 |
13 | おがち | 1998 | 1970 | 193 |
14 | てんのう [♨] | 1998 | 2017 | 173 |
15 | 岩城 [♨] | 1999 | 2066 | 158 |
16 | しょうわ | 1999 | 1196 | 516 |
17 | みねはま | 1999 | 735 | 690 |
18 | さんない | 1999 | 164 | 1021 |
19 | おおうち [♨] | 2000 | 1720 | 308 |
20 | あに | 2000 | 410 | 838 |
21 | ひない | 2001 | 970 | 583 |
22 | 五城目 | 2002 | 230 | 972 |
23 | 清水の里・鳥海郷 | 2004 | 365 | 869 |
24 | 美郷 | 2004 | 744 | 684 |
25 | 協和 | 2004 | 869 | 625 |
26 | 十文字 | 2007 | 1980 | 188 |
27 | おおがた | 2008 | 2183 | 122 |
28 | あきた港 | 2010 | 1981 | 187 |
29 | こさか七滝 | 2010 | 922 | 597 |
30 | 大館能代空港 | 2010 | 523 | 781 |
31 | うご | 2016 | 545 | 771 |
32 | おおゆ | 2017 | 101 | 1136 |
33 | おが | 2018 | 145 | 1038 |
■温泉情報はこちらをご覧ください。
■特産品
■グルメ
■絶景